山形新聞酒田四中前専売所を運営する株式会社S4は、健康経営の考えに賛同し、社員の働き方改革や制度設計などを
通して、社員がイキイキと働くことができる職場環境を整備することが大切であり、会社の持続的な成長に繋がるもの
と考えております。
昨今叫ばれている「ワークライフバランス」の実現に向け、健康経営を推進することは、社会全体や地域に対する企業
としての責任(CSR)だと、私たちは考えます。
健康経営を経営へ取り入れるにあたり、私たちはこれまでの働き方・業務など、全幅的な見直しを実施し、働く社員の
健康促進と、業務の効率化、光熱費などの削減による環境負荷の軽減を推進し、SDGsにも向けた取り組みとして、
今後も必要な情報の発信に加え、情報交換や情報収集に取り組んでまいります。
〇会社として関係機関との連携強化・情報交換
時期 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
会社設立 ~ 2025年3月末 | 〇全国健康保険協会との連携 〇鶴岡信用金庫との連携 〇アクサ生命との連携 〇情報交換の促進 | ・「やまがた健康企業宣言」登録 ・健康保険委員の推薦 ・定期的な健康情報の受領と回覧 ・定期的にセミナーへ参加 ・つるしん「ライフサポート協定」締結 ・「健康経営サポートプログラム」導入 ・健康情報の提供受領、従業員への配布 ・各種研修会、セミナーへ参加 ・業界団体の会合で事例発表 (2024年9月10日東北四紙青年部交流会) |
2025年4月 ~ 現在 | 〇全方面 〇酒田市との連携 〇山形県との連携 | ・昨年に引き続き、関係機関での事例や 情報交換を実施し、必要な政策制定を 推進。 ・「日本一女性が働きやすいまち宣言」に 賛同するリーダーの会への入会 ・「やまがたイクボス宣言」登録 ・「やまがたスマイル企業」認定制度への 申請。ゴールドスマイル企業認定 |
今後 | 〇全方面 | ・関係機関と連携し、従業員の健康増進を 推進する為、必要な情報提供を継続 ・健康経営の継続認定の為、政策の見直し または制定を推進。 |
〇従業員が心配することなく働ける職場環境の整備
時期 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
会社設立 ~ 2025年3月末 | 〇物価高騰対策 〇働きやすい環境整備 〇社員退職後の心配を軽減 〇社員の生活の心配を軽減 | ・ガソリン高騰緊急支援制度の制定 ガソリン価格が規定価格を超えた 場合、現物支給 ・コンフォートビズ(通年軽装化)導入 ・会社代表電話のクラウドシステム導入 外出先での会社代表番号での発着信が 可能となり、就業環境を改善 ・Wi-Fi通信設備を導入 ・勤怠アプリ「Jinjer勤怠」を導入。 勤怠管理効率化、業務効率化を推進 ・退職金規定を制定 ・独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部に加入 ・民間保険会社と退職金原資確保の為 社員を被保険者とする養老保険加入 (かんぽ生命、第一生命、アクサ生命) ・さかた祭り開催日における勤務時間の 柔軟制度を導入(特別休暇の制定) ・災害発生時、罹災時、感染症罹患時など 従業員の生活環境に多大な影響の出る 状況における特別有給休暇制度の導入 ・パート従業員の私傷等休職時、本人との 協議において、積極的に有給休暇などの 取得を促し、給与額の急激な変動による 生活への影響を最小限に抑えられるよう 広報及び声掛けを実施 ・慶弔見舞金規程を制定 |
2025年4月 ~ 現在 | 〇全方面 | ・全従業員への制度説明を定期的に実行 ・該当従業員への制度利用の推進 |
今後 | 〇全従業員が働きやすい環境整備 | ・社会保険適用外従業員への適用拡大の検討 ・健康情報提供の対象従業員の拡大推進 ・関係機関と連携した健康増進プログラム導入 ・定時退勤率向上に向けた制度設計 ・健康経営優良法人の継続認定に向けた制度設計 |
健康経営に向けた各種公表データ | |||
データ項目 | 2024年度速報値 (4月~12月末現在) | 2023年度 (4月1日~3月末) | 対前年比 |
健康診断受診率 (社会保険適用従業員) | 100% | 100% | 増減なし |
特定健康保険指導 対象者数 (メタボ判定含む) | 1人 | 0人 | +1名 |
特定健康保険指導 受診者数 (受診予約済みを含む) | 1人 | 0人 | +1名 |
特定健康保険指導 受診率 (受診予約済みを含む) | 100% | 0% | +100% |
役員を除く正社員 有給休暇取得日数時間数 (累計) | 7日48.9時間 | 12日53時間 | -5日 -4.2時間 |
役員を除く正社員 特別休暇取得日数時間数 (累計) | 2日間35.3時間 | 2日間13時間 | 0日 +22.3時間 |
役員を除く全従業員 有給休暇取得日数時間数 (累計) | 99日67.4時間 | 13日53時間 | +86日 +14.4時間 |
役員を除く全従業員 特別休暇取得日数時間数 (累計) | 42日42.4時間 | 2日13時間 | +40日 +29.4時間 |
役員を除く正社員 月平均残業時間 | 18時間49分 | 28時間55分 | -10時間6分 -34.93% |
役員を除く正社員 個人別有給休暇取得率 | 58.5% | 42.85% | +15.65% |
役員を除く全従業員 個人別有給休暇取得率 | 23.81% | 4.09% | +19.72% |
役員を除く正社員 定時退勤率(10分以内) | 47.27% | 34.35% | +12.92% |
役員を除く正社員 定時退勤率(30分以内) | 82.86% | 63.41% | +19.45% |
前年対比は、今年度の速報値との比較となります。
「やまがた健康企業宣言」について
全国健康保険協会山形支部にて提唱しております「やまがた健康企業宣言」に弊社は賛同し、
登録事業者として従業員の健康管理、ワークライフバランスの推進に取り組んでおります。
弊社の登録状況、取り組み内容は、以下に掲載される画像にてご確認ください。
(画像が見えにくい場合は、ブラウザの「画像の拡大」機能をご活用ください。)
やまがた健康企業宣言 登録証 | やまがた健康企業宣言 取り組み内容 | 健康保険委員 委嘱状 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
「健康経営優良法人認定制度」について
1.健康経営優良法人認定制度とは(経済産業省のWebサイトより抜粋)
健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。
健康経営推進検討会(日本健康会議健康経営・健康宣言15万社WG合同開催)において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。
2.弊社の認定状況
・健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定
-1024x364.png)

経済産業省ニュースリリース 「健康経営優良法人2025」認定法人が決定しました
ACTION!健康経営 認定企業一覧(弊社は中小規模法人部門に掲載されております)
「やまがたスマイル企業」認定制度について
1.「やまがたスマイル企業」認定制度とは(山形県の制度リーフレットより抜粋)
「ワーク・ライフ・バランス」「女性活躍」の推進などに積極的に取り組んでいる企業等を県が認定する制度です。
認定により、企業イメージの向上や多様な人材の獲得・定着が期待されます。
働きやすい職場作りが進むことで、企業、働く人、その家族、地域の人、みんなの笑顔が増えるよう、「やまがた
スマイル企業」と名付けました。
認定基準は、県が定める6区分27項目への達成区分数に応じて、3つのランクに分けて認定されます。
ランクはスマイル企業、ゴールドスマイル企業、ダイヤモンドスマイル企業の3ランク
認定された企業には、認定有効期間3年間、認定マークの使用、県のホームページでの紹介などのメリットを
受けることが出来ます。
まだダイヤモンド認定企業には、特別認定証の交付、やまがた女性活躍リーディング企業の認定のメリットを
受けることが出来ます。
2.弊社の認定状況
・2025年7月1日 ゴールドスマイル企業認定
